![]() |
Институт геологических наук Отделение химии и наук о Земле |
| N | Название инвестиционного проекта | Оценка геотермального потенциала территории Армении | |
| 1. | Сектор | Науки о Земле |
|
| 2. | Краткое описание проекта | Оценить геотермальный потенциал территории Армении |
|
| 3. | Период реализации проекта | 3 года | |
| 4. | Место реализации проекта | Институт геологических наук НАН РА | |
| 5. | Общая стоимость проекта (доллар США) | 350.000 | |
| 6. | Необходимый объем инвестиций (доллар США) | 350.000 | |
| 7. | Собственные инвестиции (доллар США) | - | |
| 8. | Создание рабочих мест | В начале проекта | В конце проекта |
| 20 | 20 | ||
| 9. | Срок окупаемости | - | |
| 10. | Годовой индекс доходности | - | |
| 11. | Детальные расходы | Полевые исследования, включая аренду оборудования – $200.000 |
|
| 12. | Предложение для инвестора | - |
|
| 13. | Контактные данные | Хачатур Меликсетян – директор Института геологических наук НАН РА |
|
![]() |
| Геотермальные аномалии малого Кавказа на основе Si геотерометра. Отчетливо выделяются Джермук-Сюникская и Арзни-Анкаванская геотермальные аномалии |