![]() |
Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ Քիմիայի և Երկրի մասին գիտությունների բաժանմունք |
| N | Ներդրումային ծրագրի անվանումը | Հայաստանի տարածքի երկրաջերմային պոտենցիալի գնահատում | |
| 1. | Ոլորտը | Երկրի մասին և դրան հարակից գիտություններ |
|
| 2. | Ծրագրի կարճ նկարագիրը | Գնահատել Հայաստանի տարածքի երկրաջերմային պոտենցիալը՝ նշելով տարբեր կարիքների համար առանձին տեղամասերի պրակտիկ օգտագործման նպատակահարմարությունը: |
|
| 3. | Ծրագրի տևողությունը | 3 տարի | |
| 4. | Ծրագրի իրականացման վայրը | ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, ՀՀ ամբողջ տարածք | |
| 5. | Ծրագրի արժեքը (ԱՄՆ դոլար) | 350.000 | |
| 6. | Պահանջվող ներդրումները (ԱՄՆ դոլար) | 350.000 | |
| 7. | Սեփական ներդրումները (ԱՄՆ դոլար) | - | |
| 8. | Ստեղծվող աշխատատեղերը | Ծրագրի սկզբում | Ծրագրի ավարտին |
| 20 | 20 | ||
| 9. | Նախագծի հետգնման ժամկետը | - | |
| 10. | Ներդրումային ծրագրի տարեկան եկամտաբերությունը | - | |
| 11. | Հիմնական ծախսային հոդվածների բացվածքը | Դաշտային հետազոտություններ` ներառյալ սարքավորումների |
|
| 12. | Առաջարկ ներդրողին | - |
|
| 13. | Հետադարձ կապ | Խաչատուր Մելիքսեթյան, ՀՀ ԳԱԱ երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտի տնօրեն |
|
![]() |
| Փոքր Կովկասի երկրաջերմային անոմալիաները` թերմաջրերում Si թերմոմետրի հիման վրա: Ջերմուկ-Սյունիք և Արզնի-Հանքավան երկրաջերմային անոմալների անջատմամբ |