![]() |
Институт геологических наук Отделение химии и наук о Земле |
| N | Название инвестиционного проекта | Оценка сейсмического риска городов РА (внедрение прикладных результатов) | |
| 1. | Сектор | Науки о Земле |
|
| 2. | Краткое описание проекта | На основе вновь созданных и дополненных баз данных разработать сценарии землетрясений, оценить опасность возможного сильного землетрясения и связанного с ним риска, рассчитать ожидаемые людские и экономические потери в пределах городов |
|
| 3. | Период реализации проекта | 2 года | |
| 4. | Место реализации проекта | Институт геологических наук НАН РА | |
| 5. | Общая стоимость проекта (доллар США) | 250.000 | |
| 6. | Необходимый объем инвестиций (доллар США) | 200.000 | |
| 7. | Собственные инвестиции (доллар США) | - | |
| 8. | Создание рабочих мест | В начале проекта | В конце проекта |
| 12 | 10 | ||
| 9. | Срок окупаемости | - | |
| 10. | Годовой индекс доходности | - | |
| 11. | Детальные расходы | Полевые исследования – $100.000 |
|
| 12. | Предложение для инвестора | - |
|
| 13. | Контактные данные | Хачатур Меликсетян – директор Института геологических наук НАН РА |
|
![]() |
| Сценарий землетрясения для г.Еревана: землетрясение с M 6.8 произошло в пределах Ереванского разлома. а) Распределение повреждений зданий |
![]() |
| Сценарий землетрясения для г.Еревана: землетрясение с M 6.8 произошло в пределах Ереванского разлома. б) Распределение повреждений зданий, полученных с полученных с учетом интенсивности учетом зависимостей спектральных ускорение-D3+D4+D5 (1064) перемещение (PSA 0.2s, 1.0s) D3+D4+D5 (1809) |